Pasqua 29/03 – 01/04 € 3.200 € 2.800 | Bassa stagione 20/04 – 18/05 28/09 – 19/10 € 3.850 € 3.430 | Media stagione 18/05 – 22/06 14/09 – 28/09 € 4.720 € 4.180 | Alta stagione 22/06 – 27/07 07/09 – 14/09 € 5.390 € 4.760 | Top 27/07 – 07/09 € 6.200 € 5.480 | |
Skipper | € 560 Compreso | € 1.050 Compreso | € 1.120 Compreso | € 1.300 Compreso | € 1.400 Compreso |
Biancheria letto per cabina | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 |
Tender e fuoribordo | € 150 Compreso | € 150 Compreso | € 150 Compreso | € 150 Compreso | € 150 Compreso |
Gennaker / Code0 | € 120 Compreso | € 120 Compreso | € 120 Compreso | € 120 Compreso | € 120 Compreso |
SUP | € 120 Compreso | € 120 Compreso | € 120 Compreso | € 120 Compreso | € 120 Compreso |
Rete protezione bambini | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 |
Pulizia finale (obbligatorio) | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 |
Deposito rimborsabile (obbligatorio) | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 |
Pasqua 29/03 – 01/04 € 2.800 | Bassa stagione 13/04 – 18/05 28/09 – 19/10 € 1.370 | Media stagione 18/05 – 22/06 14/09 – 28/09 € 1.670 | Alta stagione 22/06 – 27/07 07/09 – 14/09 € 1.900 | Top 27/07 – 07/09 € 2.190 | |
Skipper | € 560 Compreso | € 300 Compreso | € 320 Compreso | € 360 Compreso | € 400 Compreso |
Biancheria letto per cabina | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 |
Tender e fuoribordo | € 150 Compreso | € 150 Compreso | € 150 Compreso | € 150 Compreso | € 150 Compreso |
Gennaker / Code0 | € 120 Compreso | € 120 Compreso | € 120 Compreso | € 120 Compreso | € 120 Compreso |
SUP | € 120 Compreso | € 120 Compreso | € 120 Compreso | € 120 Compreso | € 120 Compreso |
Rete protezione bambini | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 |
Pulizia finale (obbligatorio) | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 | € 200 |
Deposito rimborsabile (obbligatorio) | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 |
Durata noleggio | Bassa stagione 20/04 – 18/05 28/09 – 19/10 € 3.850 € 3.430 | Media stagione 18/05 – 22/06 14/09 – 28/09 € 4.720 € 4.180 | Alta stagione 22/06 – 27/07 07/09 – 14/09 € 5.390 € 4.760 | Top 27/07 – 07/09 € 6.200 € 5.480 |
3 gg. | € 1.650 | € 2.000 | € 2.300 | € 2.650 |
4 gg. | € 2.150 | € 2.630 | € 3.000 | € 3.450 |
5 gg. | € 2.650 | € 3.250 | € 3.700 | € 4.260 |
6 gg. | € 3.040 | € 3.700 | € 4.250 | € 4.900 |
Durata noleggio | Bassa stagione 20/04 – 18/05 28/09 – 19/10 € 3.850 € 3.430 | Media stagione 18/05 – 22/06 14/09 – 28/09 € 4.720 € 4.180 | Alta stagione 22/06 – 27/07 07/09 – 14/09 € 5.390 € 4.760 | Top 27/07 – 07/09 € 6.200 € 5.480 |
2 gg. | € 1.000 | € 1.250 | € 1.400 | € 1.600 |
3 gg. | € 1.400 | € 1.700 | € 1.950 | € 2.250 |
4 gg. | € 1.900 | € 2.350 | € 2.650 | € 3.050 |
5 gg. | € 2.400 | € 2.950 | € 3.350 | € 3.850 |
Riduzioni:
5% due settimane, 10% tre settimane. – 5% su secondo noleggio nell’anno
Le prenotazioni diverse dalla settimana intera, compresi i weekend, sono subordinate alla disponibilità e vengono accettate solo a ridosso della data prevista.
Per qualsiasi informazione o se hai qualche esigenza particolare non esitare a contattarci.